ندای لرستان - مهر /رصد بازار کالاهای اساسی حکایت از افزایش قیمتها در یک ماه اخیر دارد. محصولات جدید قوطی رب گوجه فرنگی 800 گرمی با قیمت 59.900 تا 67 هزار تومان در حال عرضه است.
رصد بازار کالاهای اساسی حاکی از افزایش قیمتها در یک ماه اخیر دارد. قوطی رب گوجه فرنگی که همچنان محصولات سالهای قبل در فروشگاهها موجود است و همراه با تخفیف به فروش میرسد، محصولات جدید با قیمت جدید عرضه میشوند.
آخرین قیمت قوطیهای 800 گرمی رب گوجه فرنگی 54.950 هزار تومان بود که در ابتدای شهریور محصولات جدید با مبلغ 59.900 تا 67 هزار تومان عرضه شد.
نرخ تخم مرغ نسبت به روزهای گرم تابستان نیز تا حدودی افزایشی بوده و از شانهای 99 تا 130 هزار تومان به 105 تا 140 هزار تومان تغییر قیمت داشته است.
قیمت مرغ بعد از افزایشی که در دو هفته اخیر رخ داد، صادرات آن ممنوع شد و نرخ در حال کاهش است و از 85 تا 95 هزار تومان به حدود 89.900 هزار تومان رسیده است.
لبنیات هم که در دو هفته اخیر افزایش قیمت داشت به گفته تولیدکنندگان این افزایش مربوط به افزایش هزینههای حمل و نقل، بسته بندی و… بوده و با اعلام نرخ جدید شیر خام نرخ دوباره تغییر میکند.
بر اساس سخنان مدیرعامل اتحادیه گاو داران قرار است هر کیلو گرم شیر خام درب دامداریها از 15 هزار تومان به 18 تا 18 هزار و 100 تومان افزایش پیدا کند.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه ، سردست و راسته گوسفند | 490-700 | 490-700 |
گوشت گوسفندی بسته دو کیلو گرمی (دولتی) | - | 1380 |
ران گوسفند | 620-880 | 620-900 |
گوشت گوساله | 440-540 | 440-540 |
گوشت گوساله (دولتی) | 285 | 285 |
گوشت گوساله یخی | - | 305-315 |
گوشت چرخ کرده مخلوط | 275-470 | 275-470 |
گوشت مرغ | 89.900 | 85-95 |
ران مرغ بدون کمر | 85 | 84.800 |
ران مرغ با کمر | 75 | 74.800 |
گوشت چرخ کرده مرغ | 130 | 130 |
قزل آلا | 150-200 | 150-200 |
میگو دریایی | 490 | 490 |
تخم مرغ دولتی (شانه 30 عددی) | 105-140 | 99-130 |
پنیر سفید 400 گرمی | 44.400 | 44.400 |
ماست 900 گرمی | 41 | 41 |
کره 50 گرمی | 20 | 20 |
کره 100 گرمی | 59 | - |
خامه 250 گرمی | 38.900 | 38.900 |
شیر بطری پر چرب | 29 | 29 |
شیر بطری کم چرب | 27 | 27 |
ماکارونی 500 گرمی قطر 1.5 | 19 | 19 |
ماکارونی 700 گرمی قطر 1.5 | 27 | 27 |
قند 700 گرمی | 45.900 | 45.900 |
قند | 55 | 55 |
شکر | 44.500-50 | 44.500-50 |
روغن نیمه جامد 4 کیلویی | 261.700 | 261.700 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (سرخ کردنی) | 91.900 | 91.900 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (پخت و پز) | 81.900 | 81.900 |
رب گوجه فرنگی | 59.900-67 | 59.900 |
برنج هاشمی | 108 | 108 |
برنج طارم | 95 | 95 |
برنج شمشیری و شیرودی | 77 | 77 |
تن ماهی 150 گرمی | 79.900 | 79.900 |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 185.900 | 185.900 |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 181.900 | 183.900 |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 195.900 | 166.500 |
ماش بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 109.500 | 115 |
عدس بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 154.900 | 154.900 |
لپه بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 133.900 | 119.900 |
نخود بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 127.800 | 125.500 |
گفتنی است؛ حبوبات 20 درصد، مرغ 17 درصد و تخم مرغ 14 درصد، غلات 12 درصد، مواد پروتئینی 64 درصد و قند و شکر 9 درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.